Akcja „Rowerowy Maj” dobiegła końca. W imieniu koordynatorów dziękuję wszystkim uczestnikom za udział. Choć deszczowa aura nie sprzyjała rowerowym przyjazdom do szkoły, dla wielu z Was nie było to przeszkodą.
W naszej szkole I miejsce zdobyła klasa 1b.
Gratulujemy!!!
Ranking klas — SP nr 4 Wrocław — Wrocław
| Lp. | Klasa | Frekwencja | 
|---|---|---|
| 1 | I b | 32,5% | 
| 2 | I a | 23,2% | 
| 3 | IV a | 15,8% | 

Ranking w mieście
SZKOŁY PODSTAWOWE – ŚREDNIE
| Lp. | Nazwa placówki | Frekwencja | Najlepsza klasa | 
|---|---|---|---|
| 1 | SP 42 | 90,7% | VII a | 
| 2 | SP 39 | 60,6% | I b | 
| 3 | SP 78 | 57,4% | 0 a | 
| 4 | SP 82 Wrocław | 44,3% | IV d | 
| 5 | SP 81 im.Wandy Rutkiewicz | 41,3% | V b | 
| 6 | SP r 99 | 38,0% | IV d | 
| 7 | SP33 we Wrocławiu | 36,6% | II b | 
| 8 | SP 19 | 35,3% | IV e | 
| 9 | SP61 | 34,9% | V a | 
| 10 | SP21 W ZSP NR 5 | 33,7% | IV a | 
| 11 | SP 109 Wrocław | 33,3% | V b | 
| 12 | SP 97 Wrocław | 28,5% | IV a | 
| 13 | SP 40 | 28,1% | II a | 
| 14 | SP 6 | 25,1% | I c | 
| 15 | SP 38 Wrocław | 24,0% | V b | 
| 16 | Sp nr 63 we Wrocławiu | 17,1% | II a | 
| 17 | SP 9 | 17,0% | III b | 
| 18 | SP nr 4 Wrocław | 16,7% | I b | 
| 19 | ,,Arka” | 16,1% | III a | 
| 20 | SP 95 | 14,2% | V d | 
| 21 | ZS21 | 9,8% | V b | 
| 22 | SOS-W nr 10 | 9,6% | II a | 
| 23 | SP 96 W-w | 1,2% | III a | 
Nagrody indywidualne zostaną rozdane 19 czerwca.





















